部品のほとんど手作りし、細部にまで工夫を凝らしながら丹念に作り上げた製品です。
開閉がスムーズで静かかつ、開閉時の骨ピッチがほぼ均等な状態で開閉します。
デザイン性に優れた美しい仕上がりはもちろん、耐久性にも優れています。
ガレージ、店舗、昇降機用扉への利用以外にも、あなたのアイデア次第で用途は多岐にわたります。
伸縮扉の特徴
伸縮するため戸袋寸法が小さいです。
特殊ベアリング入り単車の使用で、開閉がスムーズで静かです。
ハンガーレール・敷居レールには、アルミ製ガイドシューを取り付けているために、丈夫で横揺れもなく、安定感があります。

| 間口有効寸法 | 戸袋寸法 | W寸法 |
|---|---|---|
| 1,000mm | 280mm | 1,280mm |
| 1,100mm | 300mm | 1,400mm |
| 1,200mm | 325mm | 1,525mm |
| 1,300mm | 350mm | 1,650mm |
| 1,400mm | 370mm | 1,770mm |
| 1,500mm | 390mm | 1,890mm |
| 1,600mm | 410mm | 2,010mm |
| 1,700mm | 430mm | 2,130mm |
| 1,800mm | 450mm | 2,250mm |
| 1,900mm | 470mm | 2,370mm |
| 2,000mm | 490mm | 2,490mm |
| 2,100mm | 510mm | 2,610mm |
| 2,200mm | 530mm | 2,730mm |
| 2,300mm | 550mm | 2,850mm |
| 2,400mm | 570mm | 2,970mm |
| 2,500mm | 590mm | 3,090mm |
| 2,600mm | 610mm | 3,210mm |
| 2,700mm | 630mm | 3,330mm |
| 2,800mm | 650mm | 3,450mm |
| 2,900mm | 670mm | 3,570mm |
| 3,000mm | 690mm | 3,690mm |
| 3,100mm | 710mm | 3,810mm |
| 3,200mm | 730mm | 3,930mm |
| 3,300mm | 750mm | 4,050mm |
| 3,400mm | 770mm | 4,170mm |
| 3,500mm | 790mm | 4,290mm |
| 3,600mm | 810mm | 4,410mm |
| 3,700mm | 830mm | 4,530mm |
| 3,800mm | 850mm | 4,650mm |
| 3,900mm | 870mm | 4,770mm |
| 4,000mm | 890mm | 4,890mm |
| 4,100mm | 910mm | 5,010mm |
| 4,200mm | 930mm | 5,130mm |
| 4,300mm | 950mm | 5,250mm |
| 4,400mm | 970mm | 5,370mm |
| 4,500mm | 990mm | 5,490mm |
| 4,600mm | 1,010mm | 5,610mm |
| 4,700mm | 1,030mm | 5,730mm |
| 4,800mm | 1,050mm | 5,850mm |
| 4,900mm | 1,070mm | 5,970mm |
| 5,000mm | 1,090mm | 6,090mm |
